mLSG15
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
1mg/m² 点滴静注(最大2.0mg) | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
350mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 経口or点滴静注 | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 8 (AMP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
60mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 8 (AMP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 経口or点滴静注 | 1~6 | Day 8 (AMP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
2.4mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 15 (VECP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
100mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 15~17 (VECP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
250mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 15 (VECP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 経口or点滴静注 | 1~6 | Day15~17 (VECP) |
5-HT3受容体拮抗薬. |
1コースは28日間. |
最大6コースまで. |
本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではございません. 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください.
JCOG9801試験¹⁾より引用
概要
結果
最終更新:2022年8月23日
監修医師:伊勢原協同病院血液内科 扇屋大輔
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
1mg/m² 点滴静注(最大2.0mg) | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
350mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 経口or点滴静注 | 1~6 | Day 1 (VCAP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 8 (AMP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
60mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 8 (AMP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 経口or点滴静注 | 1~6 | Day 8 (AMP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
2.4mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 15 (VECP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
100mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 15~17 (VECP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
250mg/m² 点滴静注 | 1~6 | Day 15 (VECP) |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
40mg/m² 経口or点滴静注 | 1~6 | Day15~17 (VECP) |
5-HT3受容体拮抗薬. |
1コースは28日間. |
最大6コースまで. |
本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではございません. 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください.
JCOG9801試験¹⁾より引用
概要
結果
最終更新:2022年8月23日
監修医師:伊勢原協同病院血液内科 扇屋大輔
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。