S-1+シスプラチン+トラスツズマブ
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 80~120mg/m² 経口分2 朝夕食後 | 1~ | day1夕~22朝 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 60mg/m² 点滴 | 1~ | Day8 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 8mg/kg 点滴 | 1 | Day1 |
| 6mg/kg 点滴 | 1〜 | Day22 〜(以降3週間毎) |
| S-1+シスプラチンをSP療法と呼ぶ。 |
| 1コース35日間。 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 80~120mg/m² 経口分2 朝夕食後 | 1~ | day1夕~22朝 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 60mg/m² 点滴 | 1~ | Day8 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 8mg/kg 点滴 | 1 | Day1 |
| 6mg/kg 点滴 | 1〜 | Day22 〜(以降3週間毎) |
| S-1+シスプラチンをSP療法と呼ぶ。 |
| 1コース35日間。 |
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。