ニボルマブ+イピリムマブ
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
240mg/body 点滴 | 1~ | Day1 |
240mg/body 点滴 | 5~ (2週間間隔の場合) | Day1 |
480mg/body 点滴 | 5~ (4週間間隔の場合) | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
1mg/kg 点滴 | 1~ | Day1 |
1コース21日間。 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
240mg/body 点滴 | 1~ | Day1 |
240mg/body 点滴 | 5~ (2週間間隔の場合) | Day1 |
480mg/body 点滴 | 5~ (4週間間隔の場合) | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
1mg/kg 点滴 | 1~ | Day1 |
1コース21日間。 |
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。