セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 400mg/m² 点滴 | 1 | Day1 |
| 250mg/m² 点滴 | 1 | Day8 |
| 250mg/m² 点滴 | 2~ | Day 1,8 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 300mg/日 経口(朝食後) | 1~ | 連日 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 90mg/日 経口(朝夕食後) | 1~ | 連日 |
| 1コース14日間。 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 400mg/m² 点滴 | 1 | Day1 |
| 250mg/m² 点滴 | 1 | Day8 |
| 250mg/m² 点滴 | 2~ | Day 1,8 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 300mg/日 経口(朝食後) | 1~ | 連日 |
| 投与量 | コース | 投与日 |
|---|---|---|
| 90mg/日 経口(朝夕食後) | 1~ | 連日 |
| 1コース14日間。 |
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。