ベバシズマブ+イリノテカン塩酸塩水和物+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
5mg/kg 点滴 | 1~ | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
150~180mg/m² 点滴 | 1~ | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
200mg/m² 点滴 | 1~ | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
400mg/m² 急速静注 | 1~ | Day1 |
2400mg/m² 持続静注 | 1~ | Day1~3 |
1コース14日間。 |
CPT-11+l-LV+5-FUをFOLFIRIと呼ぶ。 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
5mg/kg 点滴 | 1~ | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
150~180mg/m² 点滴 | 1~ | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
200mg/m² 点滴 | 1~ | Day1 |
投与量 | コース | 投与日 |
---|---|---|
400mg/m² 急速静注 | 1~ | Day1 |
2400mg/m² 持続静注 | 1~ | Day1~3 |
1コース14日間。 |
CPT-11+l-LV+5-FUをFOLFIRIと呼ぶ。 |
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。